大会名 |
厚生労働大臣杯第61回全日本実業団バドミントン選手権大会 |
||
主 催 |
財団法人日本バドミントン協会、日本実業団バドミントン連盟 |
||
主 管 | 石川県バドミントン協会、石川県実業団バドミントン連盟 | ||
後 援 | 厚生労働省、石川県、(財)石川県体育協会、金沢市、 | ||
北國新聞社、(株)テレビ金沢(以上申請予定) | |||
日 程 | 平成23年6月29日(水)~7月3日(日) | ||
開催地 | 石川県金沢市 | ||
会 場 | いしかわ総合スポーツセンター | ||
金沢市総合体育館 | |||
種 目 | 男子団体、女子団体 | ||
|
チーム | 都道府県 | |
優勝 | トナミ運輸 | (富山県) |
準優勝 | 日本ユニシス | (東京都) |
第3位 | トリッキーパンダース | (大阪府) |
NTT東日本 | (東京都) | |
第5位 | 宇部興産 | (山口県) |
日立情報通信エンジニアリング | (神奈川県) | |
南那須精工 | (栃木県) | |
豊北マースス | (宮城県) | |
ベスト16 | ミズノ | (大阪府) |
ジェイテクト | (愛知県) | |
丸杉 | (岐阜県) | |
タダノ | (香川県) | |
富山トヨタ自動車 | (富山県) | |
三菱自動車京都 | (京都府) | |
新日鐵名古屋 | (愛知県) | |
セーレン | (福井県) |
チーム | 都道府県 | |
優勝 | パナソニック | (大阪府) |
準優勝 | NTT東日本 | (東京都) |
第3位 | 日本ユニシス | (東京都) |
広島ガス | (広島県) | |
第5位 | 岐阜トリッキーパンダース | (岐阜県) |
ルネサスSKY | (熊本県) | |
ACT SAIKYO | (山口県) | |
三菱電機 | (兵庫県) | |
ベスト16 |
豊田通商
|
(愛知県) |
富山トヨタ自動車 | (富山県) | |
三洋電機CE | (鳥取県) | |
JP日本郵政グループ | (東京都) | |
山陰合同銀行 | (島根県) | |
日立化成 | (茨城県) | |
北都銀行 | (秋田県) | |
ヨネックス | (東京都) |
【男子】
★ 最優秀選手 佐々木 翔 (トナミ運輸)
★ 敢闘賞 廣部 好輝 ・ 数野健太組 (日本ユニシス)
【女子】
★ 最優秀選手 今別府 香里 (パナソニック)
★ 敢闘賞 橋本 由衣 (NTT 東日本)
平成23年度の表彰者は以下の方々です。
第61回全日本実業団バドミントン選手権金沢大会の開会式において、表彰を行いました。
【団体の部】 | |||
都道府県 | チーム名 | 理由 | |
1 | 東京都 | 大田区役所(男子チーム) | 第39回から第61回までの通算15回の出場 |
2 | 東京都 | 警視庁(女子チーム) | 第39回から第61回までの通算15回の出場 |
3 | 神奈川県 | 日産自動車追浜(男子チーム) | 第32回から第61回までの通算15回の出場 |
【個人の部】 | ||||
都道府県 | 氏名 | チーム | 理由 | |
1 | 東京都 | 菅原 千恵子 | 東京都庁 | 第52回から第61回までの通算10回の出場 |
2 | 東京都 | 深澤 勝彦 | NTT通研東京 | 第51回から第61回までの通算10回の出場 |
3 | 東京都 | 森田 哲之 | NTT通研東京 | 第51回から第61回までの通算10回の出場 |
4 | 東京都 | 吉野 健太郎 | NTT通研東京 | 第51回から第61回までの通算10回の出場 |
5 | 新潟県 | 尾形 朋也 | 新潟県庁 | 第51回から第61回までの通算11回の出場 |
6 | 新潟県 | 五十嵐 正典 | 新潟県庁 | 第51回から第61回までの通算11回の出場 |
7 | 福井県 | 渡部 忠幸 | 福井県庁 | 第51回から第61回までの通算10回の出場 |
8 | 愛知県 | 常包 泰樹 | 名古屋市役所 | 第39回から第61回までの通算11回の出場 |
9 | 愛知県 | 高桑 敏郎 | 名古屋市役所 | 第48回から第61回までの通算10回の出場 |
10 | 京都府 | 塩見 昭雄 | 大日本スクリーン | 第52回から第61回までの通算10回の出場 |
11 | 京都府 | 竹川 学 | 大日本スクリーン | 第52回から第61回までの通算10回の出場 |
12 | 京都府 | 新井 尚子 | 京都市役所 | 第52回から第61回までの通算10回の出場 |
13 | 兵庫県 | 伊藤 邦彦 | 神戸市役所 | 第52回から第61回までの通算10回の出場 |
14 | 兵庫県 | 橋本 哲也 | 神戸市役所 | 第52回から第61回までの通算10回の出場 |
15 | 兵庫県 | 末石 康浩 | 神戸市役所 | 第52回から第61回までの通算10回の出場 |
16 | 兵庫県 | 田仲 博昭 | 神戸市役所 | 第52回から第61回までの通算10回の出場 |
17 | 兵庫県 | 杉本 強 | 神戸市役所 | 第52回から第61回までの通算10回の出場 |
18 | 兵庫県 | 大石 斉 | 新日鐵広畑 | 第52回から第61回までの通算10回の出場 |
19 | 広島県 | 中山 和久 | 三菱電機福山 | 第45回から第61回までの通算11回の出場 |
20 | 広島県 | 森山 良一 | 三菱電機福山 | 第44回から第61回までの通算14回の出場 |
21 | 広島県 | 松山 清 | 三菱電機福山 | 第25回から第61回までの通算15回の出場 |
22 | 香川県 | 中西 充 | 香川県庁 | 第49回から第61回までの通算12回の出場 |
23 | 愛媛県 | 時原 修二 | 四国ガスグループ | 第52回から第61回までの通算10回の出場 |
24 | 石川県 | 吉井 剛 | 金沢市役所 | 第49回から第61回までの通算13回の出場 |
25 | 石川県 | 宮本 和宏 | 北國銀行 | 第49回から第61回までの通算13回の出場 |
【特別表彰】 | |||
都道府県 | 氏名 | 理由 | |
1 | 愛知県 | 武田 正雄 | 東海ブロック代表理事として理事18年(うち副理事長4年)を歴任 |
【感謝状】 | |||
都道府県 | 団体名 | ||
1 | 石川県 | 石川県実業団バドミントン連盟 | 第61回大会開催の功労(23年ぶり) |
日本バドミントン協会
オフィシャルファンクラブ