このページは、全日本実業団選手権大会の開催予定・これまでの結果を掲載します。
主 催 公益財団法人日本バドミントン協会、日本実業団バドミントン連盟
主 管 京都府バドミントン協会、京都府実業団バドミントン連盟、京都市バドミントン協会
後 援 厚生労働省、京都府、京都府教育委員会、公益財団法人京都府体育協会、
京都市,京都市教育委員会、長岡京市、長岡京市教育委員会、京都新聞(以上申請予定)
期 日 平成27年7月1日(水)~7月5日(日)
開催地 京都市,長岡京市
会 場 島津アリーナ京都(京都府立体育館) 京都市北区大将軍鷹司町 075-462-9191
ハンナリーズアリーナ(京都市体育館) 京都市右京区西京極新明町 075-313-9131
長岡京市西山公園体育館 長岡京市長法寺谷山1番地 075-953-1161
京都府立伏見港公園体育館 京都市伏見区葭島金井戸町 075-611-7081
種 目 男子団体、女子団体
■女 子 | |
優 勝 | 日本ユニシス(東京都) |
準優勝 | 再春館製薬所(熊本県) |
第3位 | ヨネックス(東京都) 山陰合同銀行(島根県) |
第5位
|
岐阜トリッキーパンダース(岐阜県) 北都銀行(秋田県) 三菱電機〈兵庫県) NTT東日本(東京都)
|
≪個人賞≫ | |
最優秀選手賞 | 奥原 希望(日本ユニシス) |
敢闘賞 |
福島 由紀・廣田 彩花(春館製薬所) |
■男 子 | |
優 勝 | トナミ運輸(富山県) |
準優勝 | NTT東日本(東京都) |
第3位 | 日本ユニシス(東京都) 日立情報通信エンジニアリング(神奈川県) |
第5位 |
トヨタ自動車(愛知県) ヨネックス(東京都) 三菱自動車京都(京都府) 東海興業(愛知県) |
≪個人賞≫ | |
最優秀選手賞 | 平田 典靖・橋本 博且(トナミ運輸) |
敢闘賞
|
桃田 賢斗(NTT東日本)
|
監督会議 | 7月1日(水) | 10:00~10:45 | 島津アリーナ京都 第2競技場 | |
開会式 | 7月1日(水) | 11:00~ | 島津アリーナ京都 第1競技場 | |
競 技 | 7月1日(水) | 13:30~ | 島津アリーナ京都 第1競技場 | |
14:00~ | ハンナリーズアリーナ | |||
14:00~ | 長岡京市西山公園体育館 第1競技場 | |||
14:00~ | 京都府立伏見港公園体育館 | |||
7月2日(木) | 9:30~ | 島津アリーナ京都 第1競技場 | ||
ハンナリーズアリーナ | ||||
長岡京市西山公園体育館 第1競技場 | ||||
京都府立伏見港公園体育館 | ||||
7月3日(金) | 9:30~ | 島津アリーナ京都 第1競技場 | ||
ハンナリーズアリーナ | ||||
7月4日(土) | 10:00~ 準々決勝・準決勝 | 島津アリーナ京都 第1競技場 | ||
7月5日(日) | 10:00~ 決勝 | 島津アリーナ京都 第1競技場 | ||
閉会式 | 7月5日(日) | 競技終了後 | 島津アリーナ京都 第1競技場 |
以下のチーム、選手の方が、第65回全日本実業団選手権京都大会の開会式にて表彰されます。
【特別表彰】 | |||
項番 | 都道府県 | 被表彰チーム名 | 推薦理由 |
1 | 神奈川県 | 横浜市役所 | 男子チーム、第65回まで通算51回の出場 |
2 | 愛知県 | 豊田自動織機 | 男子チーム、第65回まで通算51回の出場 |
3 | 京都府 | 三菱自動車京都 | 男子チーム、第65回まで通算54回の出場 |
4 | 兵庫県 | 三菱電機 | 女子チーム、第65回まで通算50回の出場 |
【団体の部】 | |||
項番 |
都道府県 |
被表彰チーム |
推薦理由 |
1 |
千葉県 |
千葉県庁 |
男子チーム、第50回から第65回までの通算16回の出場 |
2 |
東京都 |
三菱東京UFJ銀行 |
女子チーム、第47回から第65回までの通算15回の出場 |
3 |
京都府 |
SCREENホールディングス |
男子チーム、第47回から第65回までの通算17回の出場 |
4 |
兵庫県 |
新明和工業 |
男子チーム、第40回から第65回までの通算16回の出場 |
5 |
福岡県 |
北九州市役所 |
男子チーム、第14回から第65回までの通算16回の出場 |
【個人の部】 | ||||
項番 | 都道府県 | 被表彰者 | 所属チーム | 推薦理由 |
1 | 岩手県 | 伊藤 俊幸 | JR東日本盛岡 | 第53回から第65回までの通算10回の出場 |
2 | 宮城県 | 諸多 大輔 | 東北マークス | 第54回から第65回までの通算11回の出場 |
3 | 群馬県 | 成田 伸二 | SUBARU | 第55回から第65回までの通算11回の出場 |
4 | 千葉県 | 長畑 修徳 | 新日鐵住金君津 | 第56回から第65回までの通算10回の出場 |
5 | 千葉県 | 雨宮 俊和 | 新日鐵住金君津 | 第52回から第65回までの通算10回の出場 |
6 | 東京都 | 鈴木 利之 | ウエンブレー | 第55回から第65回までの通算11回の出場 |
7 | 東京都 | 倉田 武 | コニカミノルタ東京 | 第54回から第65回までの通算11回の出場 |
8 | 東京都 | 佐野 智久 | キヤノン東京 | 第56回から第65回までの通算10回の出場 |
9 | 東京都 | 愛知 靖浩 | キヤノン東京 | 第56回から第65回までの通算10回の出場 |
10 | 東京都 | 若月 滋人 | キヤノン東京 | 第56回から第65回までの通算10回の出場 |
11 |
東京都 | 巽 弘樹 | 明治安田生命 | 第54回から第65回までの通算10回の出場 |
12 | 東京都 | 山村 幸一 | 明治安田生命 | 第54回から第65回までの通算10回の出場 |
13 | 東京都 | 吉永 学 | 明治安田生命 | 第54回から第65回までの通算10回の出場 |
14 | 東京都 | 田中 克知 | 横河電機 | 第46回から第65回までの通算10回の出場 |
15 |
東京都 |
妹尾 覚 |
横河電機 |
第46回から第65回までの通算10回の出場 |
16 | 東京都 | 小林 薫 | 三菱東京UFJ銀行 | 第47回から第65回までの通算10回の出場 |
17 | 神奈川県 | 草場 律 | NTT通研神奈川 | 第53回から第65回までの通算10回の出場 |
18 | 長野県 | 権田 朗 | セイコーエプソン | 第49回から第65回までの通算11回の出場 |
19 | 愛知県 | 小松 正幸 | 豊田自動織機 | 第56回から第65回までの通算10回の出場 |
20 | 愛知県 | 桂 秀典 | 豊田自動織機 | 第56回から第65回までの通算10回の出場 |
21 | 愛知県 | 長井 孝史 | 三菱重工名古屋 | 第48回から第65回までの通算10回の出場 |
22 | 愛知県 | 榊原 清勝 | 三菱重工名古屋 | 第48回から第65回までの通算10回の出場 |
23 | 大阪府 | 荒関 裕貴 | 大阪ガス | 第54回から第65回までの通算10回の出場 |
24 | 兵庫県 | 辻 和浩 | 新明和工業 | 第56回から第65回までの通算10回の出場 |
25 | 鳥取県 | 長谷川 優花 | Cheerful鳥取 | 第53回から第65回までの通算12回の出場 |
26 | 香川県 | 岡田 節博 | 川崎重工坂出 | 第51回から第65回までの通算10回の出場 |
27 | 香川県 | 滝口 賢 | 川崎重工坂出 | 第51回から第65回までの通算10回の出場 |
28 | 香川県 | 松永 弘 | 川崎重工坂出 | 第51回から第65回までの通算10回の出場 |
29 | 愛媛県 | 山下 達郎 | 四国ガス | 第56回から第65回までの通算10回の出場 |
30 | 福岡県 | 川口 満 | TOTO | 第53回から第65回までの通算10回の出場 |
31 | 福岡県 | 藤永 和宏 | TOTO | 第53回から第65回までの通算10回の出場 |
※一部、記載漏れがありましたので、追記しています。 |
【感謝状】 | |||
項番 | 都道府県 | 被表彰チーム | 推薦理由 |
1 | 京都府 | 京都府実業団バドミントン連盟 | 第65回大会開催に当り感謝状を授与 |
日本実業団バドミントン連盟
〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-22-37 ストーク西新宿福星ビル401号
E-Mail: jimukyoku@badminton-jitsugyodan-jp.com
日本バドミントン協会
オフィシャルファンクラブ